尺寸 | 86 英 寸 |
面板廠家 | CSOT/BOE |
可視面積(mm) | 1895.04 x 1065.96 |
分辨率 | 3840 x 2160 |
顯示比例 | 16:9 |
整機(jī)亮度 | ³350cd/m²(typ.) |
屏對(duì)比度 |
1200:1(typ.)-硬屏 4000:1(typ.)-軟屏 根據(jù)據(jù) Panel 而定 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤8ms (typ.) |
像素點(diǎn)距(mm) | 0.4935 x 0.4935 |
刷新頻率 | 60Hz |
壽命 | ³30,000 hrs |
色域(% NTSC) | 85% NTSC |
色彩度 | 1.07B |
凈藍(lán)光 | 支持 |
HDR | 支持 |
背光類型 | D-LED |
類別 | 蜂窩板黑板,支持磁吸功能 |
顏色 | 黑色 |
數(shù)量 | 左 x 1, 右 x 1 |
尺寸 | 根據(jù)主顯示屏大小確定 |
粉筆槽 | 有 |
邊角 | 符合安全性要求 |
貼合方式 | 框/全貼合 |
玻璃規(guī)格 | 4/3mm 鋼化玻璃 |
玻璃工藝 | 蝕刻工藝 |
輸入方式 | 手指或電容筆 |
最大輸出點(diǎn)數(shù) |
20 點(diǎn)
|
插值分辨率 | 32768(W) x 32768(D) |
觸摸偏差 | ≤2mm ,觸摸精準(zhǔn)度 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤6ms |
透過率 | ≥82% |
霧度(Haze) | ≤2.5 |
表面硬度 | ≥7H |
表面處理 | 防眩光,防指紋 |
理論點(diǎn)擊次數(shù) | 無限次(Unlimited) |
觸摸直徑 |
單點(diǎn)≥1.6mm(Single touch ≥1.6mm) |
多點(diǎn)≥3mm(Multiple touch ≥3mm) |
安卓系統(tǒng)版本 | Android 9.0 |
主芯片 | Hi3751V560 |
CPU | Quad-Core Cortex-A55 |
GPU | Multi-Core Mali-G52 |
內(nèi)部緩存容量(RAM) | 2GB DDR4 |
內(nèi)部存儲(chǔ)容量(ROM) | 16GB eMMC5.0 |
OSD 語(yǔ) 言 | 中文簡(jiǎn)體/英文 |
OPS | 支持(80P 標(biāo)準(zhǔn)接口,支持 OPS&OPS-C 規(guī)范) |
位置 | 左右聲道:朝向前 |
聲道 | 2.0 |
左右聲道伴音功率 | 2×15W |
有線網(wǎng)絡(luò) | 支 持 10/100Mbps | |
無 線 WiFi | 標(biāo)配 | 內(nèi)置雙路 WIFI,支持 AP 熱點(diǎn) |
協(xié)議 | Wifi :802.11 b/g/n AP :802.11 a/b/g/n/ac |
|
工作頻率 | Wifi : 2.4GHz AP : 2.4GHz/5GHz |
|
工作距離 | 0~10m |
標(biāo)配 | 內(nèi)置 |
版本 | 5.0 |
工作頻率 | 2.4GHz |
工作距離 | 0~12m |
標(biāo)配 | 內(nèi)置攝像頭 |
位置 | 頂部,中間位置 |
像素 | 800 萬 對(duì)角: 78°/ 水平:63°/垂直 49° |
標(biāo)配 | 內(nèi)置麥克風(fēng)陣列 |
位置 | 下邊框 |
麥克風(fēng)陣列數(shù)量 | ³4,全向性 拾音距離8m內(nèi) |
選配 | 支持內(nèi)置實(shí)物展臺(tái) |
接口 | USB2.0 |
尺寸 | 437.9mm*75.5mm*274mm |
電壓輸入 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
最大功率(不帶 OPS) | <440W(以實(shí)測(cè)值為準(zhǔn)) |
待機(jī)功率 | <0.5W |
位置 | 端子 | 數(shù)量 | 備注 |
前置 | USB3.0 | 3 | USB3.0 blue Type A |
Type C | 1 | 全功能 TypeC 接口 | |
Touch USB | 1 | USB2.0 white Type B | |
HDMI in | 1 | HDMI2.0,Up to 3840´2160@30Hz | |
后置 | COAXIAL Out | 1 | 同 軸 Coaxial |
Earphone Out | 1 | 3.5mm Earphone | |
PC Audio In | 1 | 3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)插座 | |
VGA | 1 | DB15 standard socket | |
RS232 | 1 | DB9 標(biāo)準(zhǔn)母座 | |
TV In | 1 | RF 直頭 | |
AV In | 1 | 3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)插座 | |
AV Out | 1 | 3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)插座 | |
LAN In | 1 | RJ45 | |
HDMI in | 2 | HDMI Type A | |
USB | 2 | USB2.0 white Type A | |
Touch USB | 1 | USB2.0 white Type A | |
TF Card | 1 | TF Card 標(biāo)準(zhǔn)小插座,用于擴(kuò)展安卓存儲(chǔ)容量 | |
Mic In | 1 | 3.5mm標(biāo)準(zhǔn)插座 |
產(chǎn)品 | 智慧黑板 |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)×寬×厚)mm | 4214x94x1221 凈重 125Kg |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 2364x350x1380 毛重141Kg |
左右副板 | 左 1, 右 1 |
遙控器 | 1 |
電池 | 2 |
電源線 | 1(2 米 ) |
手寫筆 | 1(導(dǎo)電布被動(dòng)筆) |
使用說明書 | 1(含保修卡、合格證) |
壁掛架 | 1套(含壁掛螺絲及安裝說明) |
水溶性粉筆 | 1 盒 |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90%RH |
功能 |
描述 |
一鍵還原 | OPS 支持一鍵還原 |
一鍵開關(guān)機(jī) | 整機(jī)電視開關(guān)、電腦開關(guān)和節(jié)能待機(jī)鍵三合一,操作便捷 |
一鍵節(jié)能 | 整機(jī)支持一鍵黑屏節(jié)能 70% |
一鍵調(diào)整分辨率 | 可通過及觸摸按鍵對(duì)內(nèi)置電腦畫面實(shí)現(xiàn)一鍵切換屏幕分辨率,調(diào)整畫面顯示比例 |
一鍵啟動(dòng)錄屏 | 設(shè)備支持通過前置按鍵一鍵啟動(dòng)錄屏功能,可將屏幕中顯示的課件、音頻等內(nèi)容與老師人聲同步錄制,方便制作教學(xué)視頻 |
一根網(wǎng)線上網(wǎng) | 整機(jī)只需連接一根網(wǎng)線,即可實(shí)現(xiàn) Windows 及 Android 系統(tǒng)同時(shí)聯(lián)網(wǎng) |
無信號(hào)待機(jī)/自動(dòng)節(jié)能 | 在無操作或無信號(hào)輸入時(shí),整機(jī)自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)節(jié)能的功能,待機(jī)的時(shí)間間隔可自定義,既節(jié)能環(huán)保又能延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命 |
智能亮度調(diào)節(jié) | 整機(jī)能感應(yīng)并自動(dòng)調(diào)節(jié)屏幕亮度來達(dá)到在不同光照環(huán)境下的最佳顯示效果,此功能可自行開啟或關(guān)閉 |
智能護(hù)眼 |
在嵌入式系統(tǒng)上使用白板軟件時(shí),屏幕會(huì)自動(dòng)降低亮度,停止書寫后亮度自動(dòng)恢復(fù),在保護(hù)老師視力健康的同時(shí)保證顯示效果??勺灾鬟x擇護(hù)眼書寫、護(hù)眼智能 光控等多種護(hù)眼模式,兼顧師生視力保護(hù)與使用習(xí)慣。 |
屏體保護(hù) | 防止屏幕在長(zhǎng)時(shí)間靜止畫面對(duì)屏幕的灼傷 |
USB 支持雙系統(tǒng) | 前置 USB 接口全部支持 Windows 及 Android 雙系統(tǒng)讀取,將 U 盤插入任意前置 USB 接口,均能被 Windows 及 Android 系統(tǒng)識(shí)別 |
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持定時(shí)開關(guān)機(jī)功能 |
信源通道自動(dòng)識(shí)別 | 設(shè)備能自動(dòng)識(shí)別并切換到最新接入的信號(hào)源通道,且斷開后能回到上一通道。自動(dòng)跳轉(zhuǎn)前支持選擇確認(rèn),待確認(rèn)后再跳轉(zhuǎn) |
童鎖開關(guān) | 產(chǎn)品應(yīng)支持童鎖開關(guān)功能,當(dāng)開啟童鎖功能后,界面將被鎖住,避免學(xué)生隨意操作出現(xiàn)的系統(tǒng)故障問題。 |
內(nèi)置觸摸中控菜單 |
內(nèi)置觸摸中控菜單, 將信號(hào)源通道切換、亮度對(duì)比度調(diào)節(jié)、聲音圖像調(diào)節(jié)等整合到同一菜單下,無須實(shí)體按鍵,在任意顯示通道下均可通過手勢(shì)在屏幕上調(diào)取該觸摸 菜單,方便快捷 |
屏幕密碼鎖 | 支持屏幕密碼鎖功能,可鎖定屏幕、按鍵及遙控器,可自定義解鎖密碼 |
屏幕鎖屏 | 支持智能 U 盤鎖功能,整機(jī)可設(shè)置觸摸及按鍵自動(dòng)鎖定,保證無關(guān)人士無法自由操作屏幕,需要使用時(shí)只需插入 USBKey 即可解鎖 |
畫面放大功能 |
整機(jī)支持任意通道畫面放大功能,可在整機(jī)任意通道下將畫面凍結(jié)并雙擊畫面任一部分進(jìn)行放大,也可以通過按鍵將整個(gè)畫面自由縮放,放大后的屏幕畫面可進(jìn)行任 意拖拽 |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 |
一根 USB 數(shù)據(jù)線實(shí)現(xiàn)外部電腦與觸控一體機(jī)之間高清視頻信號(hào)、音頻信號(hào)以及觸摸信號(hào)的實(shí)時(shí)傳輸,可兼容市面上具備通用 USB 端子的各類電腦,傳輸分辨率:支 持 1920 x 1080@60Hz 。 |
文件瀏覽 | 安卓系統(tǒng)具備文件瀏覽功能,可實(shí)現(xiàn)文件分類,選定、全選、復(fù)制、粘貼、刪除、一鍵發(fā)送等功能。 |
文件自動(dòng)分類 | 支持對(duì) TV 多媒體 USB 所讀取到的課件文件進(jìn)行自動(dòng)歸類,可快速分類查找office 文檔、音樂、視頻、圖片等文件,檢索后可直接在界面中打開。 |
一鍵自檢 |
無需借助 PC,整機(jī)可一鍵進(jìn)行硬件自檢,包括對(duì)系統(tǒng)內(nèi)存、存儲(chǔ)、屏溫、觸摸系統(tǒng)、光感系統(tǒng)、內(nèi)置電腦等進(jìn)行狀態(tài)提示 |
懸浮菜單 |
在任意信號(hào)源通道下均可調(diào)用懸浮菜單,懸浮菜單具有一鍵啟用應(yīng)用軟件、隨時(shí)批注擦除,切換信號(hào)源等功能,懸浮菜單中的信號(hào)源支持自定義修改且可一鍵直達(dá)常用信號(hào)源可通過兩指調(diào)用到屏幕任意位置。懸浮菜單中的應(yīng)用可根據(jù)使用需求進(jìn)行應(yīng)用或功能的替換。 |
手勢(shì)熄屏 | 支持智能手勢(shì)識(shí)別熄屏技術(shù),可通過三指長(zhǎng)按屏幕部分達(dá)到息屏及喚醒功能,多媒體教學(xué)模式與傳統(tǒng)黑板模式切換。 |
窗口下移 | Windows支持顯示窗口一鍵下移,并可以進(jìn)行正常使用觸摸,方便老師教學(xué)操作。 |