類別 | 型號 | 參數(shù) | |
外觀 | 尺寸 | 4200mm(L)*1267mm(H)*100mm(T) | |
邊角結(jié)構(gòu) | 卡扣式鋁合金邊框(去除銳角) | ||
屏幕面板 | 屏幕尺寸 | 86英寸 | |
顯示區(qū)域 | 1895.04 (H)×1065.96(V) mm | ||
物理分辨率 | 3840*2160 | ||
顯示比例 | 16:9 | ||
亮度 | 350cd/㎡(Typ) | ||
對比度 | 1200:1 | ||
色彩度 | 1.07B(10bit) | ||
背光類型 | 直下式LED背光源 | ||
zui大可視角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
觸控技術(shù) | 電容觸控 | ||
使用壽命(Typ) | >100,000hrs(Typ) | ||
Android 方案 |
系統(tǒng)版本 | 安卓6.0 | |
CPU | MSD648 Cortex A53*4 1.5GHz | ||
緩存容量(RAM) | 2 GB | ||
FLASH(ROM) | 8 GB /16GB | ||
OPS電腦 | 配置 | CPU | Intel Core i3 / i5 / i7 |
內(nèi)存 | 4G / 8G / 16G | ||
硬盤 | SSD 128G / 256G / 512G | ||
網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò) | 100/1000Mbps | |
無線網(wǎng)絡(luò) | 2.4G/5G無線網(wǎng)絡(luò) 802.11 a/b/g/n | ||
接口 | Mic IN | 1*支持 | |
VGA IN | 1*支持 | ||
VGA AUDIO IN | 1*支持 | ||
USB3.0 | 3*支持 | ||
USB3.0(OPS) | 支持 | ||
觸摸(USB) | 2*支持(1路前置,1路后置) | ||
HDMI in | 2*支持(1路前置,1路后置) | ||
RJ45 | 1*支持 | ||
Earphone OUT | 1*支持 | ||
功能 | 音箱 | 2*15W立體聲 | |
權(quán)限開機 | NFC刷卡開關(guān)機(選配) | ||
電源開關(guān) | 物理開關(guān)*1 | ||
后期維護 | 免拆前維護 | ||
攝像頭拾音器(選配) | ≥500W 攝像頭,帶拾音麥克風 | ||
一鍵切換 | 一鍵切換畫面比例 | ||
一鍵錄屏 | 一鍵進行畫面錄屏 | ||
隱藏插槽 | 可以拉插槽遮蓋,阻擋灰塵 | ||
實物展臺 (選項) |
物理分辨率 | 3264*2448(800W像素)(選配) | |
對焦方式 | 自動對焦/定焦 | ||
光源 | 自然光、LED輔助光源 | ||
接口 | *1 USB2.0 | ||
電源 | 工作電壓 | 220V | |
待機功耗 | ≤1W | ||
zui大功率 | ≤300W | ||
環(huán)境條件 | 工作溫度 | -0℃~45℃ | |
儲存溫度 | -25℃~60℃ | ||
結(jié)構(gòu) | 全模塊化設(shè)計 | 主板/OPS 電腦/內(nèi)置實物展臺模塊 | |
凈重 | 110 KG | ||
毛重 | 124 KG | ||
包裝尺寸(長寬厚)mm | 2380*390*1425mm | ||
附件 | 整機合格證、保修卡 | *1產(chǎn)品合格證(保修卡) | |
權(quán)限IC卡(選項) | *5權(quán)限IC卡 | ||
連接件 | *4連接件 | ||
L連接件 | *2 L連接件 | ||
上掛墻件 | *4上掛墻件 | ||
M8膨脹螺絲 | *18膨脹螺絲 | ||
F5/M5安裝螺絲 | *12/*38安裝螺絲 | ||
黑板擦 | *1羊毛板擦 | ||
WIFI天線 | *2 WIFI天線 | ||
遙控器(選項) | *1遙控器 |